Chi tiết thông số kỹ thuật
Sản phẩm được SAIGON AUTOMATION nhập khẩu chính hãng PANASONIC
- Download cataluge và hướng dẫn cài đặt TẠI ĐÂY
Mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Số sản phẩm | LX-101-Z |
Mã số sản phẩm | LX-101-Z |
Tên sản phẩm | Cảm biến dấu kỹ thuật số |
Thông tin chi tiết sản phẩm | Loại đầu nối cắm vào |
Giá của sản phẩm | Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi |
Tuân thủ quy định | Chỉ thị EMC, Chỉ thị RoHS |
Phạm vi cảm biến | 10 ± 3 mm 0,394 ± 0,118 trong |
Kích thước điểm | 1 x 5 mm 0,039 x 0,197 in (ở khoảng cách cài đặt 10 mm 0,394 in ) |
Cung cấp hiệu điện thế | 12 đến 24 V DC ± 10% Độ gợn PP 10% hoặc ít hơn |
Mức tiêu thụ hiện tại | Chế độ bình thường: 750 mW trở xuống (Dòng điện tiêu thụ 30 mA trở xuống ở điện áp cung cấp 24 V) Chế độ ECO: 600 mW trở xuống (Dòng điện tiêu thụ 25 mA trở xuống ở điện áp cung cấp 24 V) |
Đầu ra 1(OUT) | Transistor NPN cực thu hở - Dòng điện chìm tối đa: 100 mA - Điện áp áp dụng: 30 V DC trở xuống (giữa đầu ra và 0 V) - Điện áp dư: 1,5 V trở xuống (ở dòng điện chìm 100 mA) |
Đầu ra 1: Bảo vệ ngắn mạch | Hợp nhất |
Đầu ra 1: Hoạt động đầu ra | Chế độ đánh dấu: Light-ON / Dark-ON (Tự động thiết lập khi dạy) Chế độ màu: Uniform-ON / Inconsistent-ON (Thiết lập khi dạy) |
Đầu ra 2(OUT) | - |
Đầu ra 2: Bảo vệ ngắn mạch | - |
Đầu ra 2: Hoạt động đầu ra | - |
Thời gian đáp ứng | Chế độ đánh dấu: 45 micro giây hoặc ít hơn Chế độ màu: 150 micro giây hoặc ít hơn |
Đầu vào giảng dạy | Đầu vào không tiếp xúc NPN - Điều kiện tín hiệu: Cao... +5 V đến +V hoặc hở, Thấp... 0 đến +2 V (dòng điện nguồn: 0,5 mA hoặc thấp hơn) - Trở kháng đầu vào: khoảng 10 kOhm. |
Màn hình kỹ thuật số | Màn hình LED đỏ 4 chữ số |
Cài đặt độ nhạy | Chế độ đánh dấu: Dạy 2 cấp độ / Dạy hoàn toàn tự động Chế độ màu: Dạy 1 cấp độ |
Chức năng điều chỉnh độ nhạy tốt | Hợp nhất |
Chức năng hẹn giờ | Được tích hợp với bộ hẹn giờ BẬT-trễ/TẮT-trễ có thể thay đổi, có thể chuyển đổi hiệu quả hoặc không hiệu quả (Thời gian hẹn giờ: 1 đến 500 ms, 9 mức thay đổi) |
Sự bảo vệ | IP67 (IEC) |
Nhiệt độ môi trường | -10 đến +55 ℃ +14 đến +131 ℉ (Không được ngưng tụ sương hoặc đóng băng), Bảo quản: -20 đến +70 ℃ -4 đến +158 ℉ |
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85% RH, Lưu trữ: 35 đến 85% RH |
Độ rọi xung quanh | Đèn sợi đốt: 3.000 lx hoặc ít hơn ở mặt tiếp nhận ánh sáng |
Khả năng chịu điện áp | 1.000 V AC trong một phút giữa tất cả các đầu nối nguồn được kết nối với nhau và vỏ bọc |
Khả năng chống rung | Tần số 10 đến 500 Hz, biên độ kép 3 mm hoặc gia tốc tối đa 196 m/s 2 theo hướng X, Y và Z trong 2 giờ mỗi hướng |
Chống sốc | Gia tốc 500 m/s2 ( khoảng 50 G) theo các hướng X, Y và Z, mỗi hướng ba lần |
Nguyên tố phát ra | Đèn LED đỏ / xanh lá cây / xanh lam kết hợp (Bước sóng phát xạ cực đại: 640 nm 0,025 mil / 525 nm 0,021 mil / 470 nm 0,019 mil ) |
Vật liệu | Vỏ: PBT Vỏ màn hình: Polycarbonate Các nút điều khiển: Cao su silicon Thấu kính : Kính Giá đỡ thấu kính: Nhôm |
Cáp | (Lưu ý) Cáp kết nối không được cung cấp cùng với loại đầu nối cắm. Vui lòng đặt hàng riêng. |
Mở rộng cáp | Có thể kéo dài tối đa tới 100 m 328.084 ft bằng cáp có đường kính 0,3 mm2 trở lên. |
Cân nặng | Trọng lượng tịnh: khoảng 55 g. Trọng lượng tổng: khoảng 120 g. |
Phụ kiện | Vít M4 (dài 30 mm 1,181 in ) có vòng đệm: 2 chiếc. |
Phụ kiện (Tùy chọn)
Số sản phẩm | Mã số sản phẩm | Sản phẩm | Chi tiết | Tên sản phẩm | |
---|---|---|---|---|---|
|
CN-24B-C2 | - | - | Cáp ghép nối | |
|
CN-24B-C5 | - | - | Cáp ghép nối | |
|
CN-24BL-C2 | - | - | Cáp ghép nối | |
|
CN-24BL-C5 | - | - | Cáp ghép nối | |
|
MS-LX-1 | - | - | Lắp khung | |
|
MS-LX-2 | - | - | Lắp khung |
Xem thêm