Màn hình HMI DOP-107IV Delta có phạm vi hiển thị lớn 152.4 x 91.44 mm cho hình ảnh rõ nét. Với bảng màu đa dạng gồm 65535 màu giúpDOP-107IV Delta hiển thị hình ảnh sống động và chân thực. Tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm qua các thông tin được cung cấp dưới đây.
Thông số kỹ thuật Màn hình Delta DOP-107IV
Model | Standard General Type | ||||
DOP-105CQ | DOP-107CV | DOP-110CS | DOP-110CG | ||
LCD
Module |
Loại panel | 5.6″ TFT LCD | 7″ TFT LCD | 10″ TFT LCD | 10.4″ TFT LCD |
Màu | 65,536 | ||||
Độ phân giải (Pixels) | 320 x 234 | 800 x 480 | 1024 x 600 | 800 x 600 | |
Kích thước màn hình | 113.28 x 84.70 mm | 154.08 X 85.92 mm | 226 X 128.7 mm | 211.2 x 158.4 mm | |
Flash ROM (Bytes) | 256 Mbytes | ||||
RAM (Bytes) | 256 Mbytes | ||||
Audio Output | Loa | Multi-Tone Frequency (2K ~ 4K Hz) / 80dB | |||
USB | 1 USB Slave Ver 2.0 / 1 USB Host Ver 2.0 | ||||
Serial COM Port | COM1 | RS-232 | |||
COM2 | RS-232 / RS-485 | ||||
COM3 | RS-422 / RS-485 | ||||
Thời gian thực | Tích hợp | ||||
Điện áp | DC +24V (-15% ~ +15%) | ||||
Công suất | Max. 6.86 W | Max. 8.5 W | Max. 10.4 W | Max. 8W | |
Nhiệt độ làm việc | 0oC ~ 50oC | ||||
Kích thước (W) x (H) x (D) mm | 184 x 144 x 50 | 215 x 161 x 61.2 | 272 x 200 x 61 | 229 x 224 x 46.8 | |
Cân nặng | 670 g | 970 g | 1330g | 1735 g |
Model | Standard Ethernet Type (2 COM) | ||
DOP-107EG | DOP-107EV | ||
LCD
Module |
Loại panel | 7″ TFT LCD | 7″ TFT LCD |
Màu | 65,536 | ||
Độ phân giải (Pixels) | 800 x 600 | 800 x 480 | |
Kích thước màn hình | 141 X 105.75 mm | 154.08 X 85.92 mm | |
Flash ROM (Bytes) | 256 Mbytes | ||
RAM (Bytes) | 256 Mbytes | ||
Audio Output | Buzzer | Multi-Tone Frequency (2K ~ 4K Hz) / 80dB | |
AUX | Âm nổi | N/A | |
Giao tiếp Ethernet | 1 Port , 10/100 Mbps auto-sensing | ||
USB | 1 USB Slave Ver 2.0; 1 USB Host Ver 2.0 | ||
SD | SD x 1 | N/A | |
Serial COM Port | COM1 | RS-232 | |
COM2 | RS-232 / RS-485 | ||
COM3 | RS-422 / RS-485 | ||
Thời gian thực | Tích hợp | ||
Điện áp | DC +24V (-15% ~ +15%) | ||
Công suất | Max. 8.4 W | Max. 8.76 W | |
Nhiệt độ làm việc | 0oC ~ 50oC | ||
Kích thước (W) x (H) x (D) mm | 184 x 144 x 51.5 | 215 x 161 x 61.2 | |
Cân nặng | 800 g | 970g |
Model | Standard Ethernet Type (3 COM) | ||||
DOP-107IV | DOP-108IG | DOP-110IS | DOP-110IS | ||
LCD
Module |
Loại panel | 7″ TFT LCD | 8″ TFT LCD | 10.1″ TFT LCD | 10.4″ TFT LCD |
Màu | 65,536 | ||||
Độ phân giải (Pixels) | 800 x 480 | 800 x 600 | 1024 x 600 | 800 x 600 | |
Kích thước màn hình | 152.4 x 91.44 mm | 162 x 121.5 mm | 226 x 128.7 mm | 211.2 x 158.4 mm | |
Flash ROM (Bytes) | 256 Mbytes | ||||
RAM (Bytes) | 256 Mbytes | ||||
Audio Output | Loa | Multi-Tone Frequency (2K ~ 4K Hz) / 80dB | |||
AUX | N/A | Stereo output | |||
Giao tiếp Ethernet | 1 Port, 10/100 Mbps auto-sensing | ||||
USB | 1 USB Slave Ver 2.0 / 1 USB Host Ver 2.0 | ||||
SD | SD x 1 | ||||
Serial COM Port | COM1 | RS-232 | |||
COM2 | RS-232 (/ RS-485 | ||||
COM3 | RS-232 / RS-422 / RS-485 | ||||
Thời gian thực | Tích hợp | ||||
Điện áp | DC +24V (-15% ~ +15%) | ||||
Công suất | Max. 12 W | Max. 9.88 W | Max. 9.6 W | Max. 9.6W | |
Nhiệt độ làm việc | 0oC ~ 50oC | ||||
Kích thước (W) x (H) x (D) mm | 215 x 161 x 61.2 | 227.1 x 174.1 x 61 | 272.6 x 200.6 x 54 | 299 x 224 x 46.8 | |
Cân nặng | 970 g | 1226 g | 1130 g | 1600 g |
Xem thêm