Thông số kỹ thuật Encoders omron E6D-C:
Download bảng thông số kỹ thuật đầy đủ TẠI ĐÂY
Model | E6D-CWZ1E | E6D-CWZ2C | |
---|---|---|---|
Điện áp cung cấp điện | 5 VDC ±5%, độ gợn sóng (pp): tối đa 5%. | 12 VDC ±10%, độ gợn sóng (pp): tối đa 5%. | |
Tiêu thụ hiện tại *1 | Tối đa 150 mA. | ||
Độ phân giải (xung/vòng quay) |
1.000, 2.000, 3.600, 5.000, 6.000 | ||
Các pha đầu ra | phase A, B và Z | ||
Cấu hình đầu ra | Điện áp đầu ra | Đầu ra của cực thu hở | |
Công suất đầu ra | Điện trở đầu ra: 1 kΩ Dòng điện chìm: tối đa 35 mA. Điện áp dư: tối đa 0,7 V (ở dòng điện chìm là 10 mA) |
Điện áp áp dụng: Tối đa 30 VDC. Dòng điện chìm: Tối đa 35 mA. Điện áp dư: Tối đa 1 V (ở dòng điện chìm là 35 mA) Điện áp dư: Tối đa 0,7 V (ở dòng điện chìm là 10 mA) |
|
Tần số phản hồi tối đa *2 |
200kHz | ||
Độ lệch pha giữa các đầu ra |
90°±25° giữa A và B (1/4 T ± 0,07 T) | ||
Thời gian tăng và giảm của sản lượng | Tối đa 1 μs | ||
Mô men khởi động | Tối đa 9,8 mNm | ||
Mô men quán tính | 3 × 10 -6 kgm 2 tối đa. | ||
Tải trục |
Xuyên tâm | 50 N (20 N để duy trì độ chính xác) | |
Lực đẩy | 30 N (10 N để duy trì độ chính xác) | ||
Tốc độ tối đa cho phép | 12.000 vòng/phút | ||
Phạm vi nhiệt độ môi trường | Hoạt động: -10 đến 70°C (không đóng băng), Bảo quản: -25 đến 80°C (không đóng băng) | ||
Phạm vi độ ẩm môi trường xung quanh | Vận hành/Lưu trữ: 35% đến 85% (không ngưng tụ) | ||
Điện trở cách điện | Loại trừ vì tụ điện nối đất. | ||
Độ bền điện môi | Loại trừ vì tụ điện nối đất. | ||
Khả năng chống rung | Phá hủy: 10 đến 55 Hz, biên độ kép 1,5 mm trong 2 giờ theo mỗi hướng X, Y và Z | ||
Chống sốc | Phá hủy: 500 m/s 2 3 lần mỗi lần theo các hướng X, Y và Z | ||
Mức độ bảo vệ *3 | Tiêu chuẩn IEC 60529 IP50 | ||
Phương pháp kết nối | Các mẫu có dây sẵn (Chiều dài cáp chuẩn: 0,5 m) | ||
Vật liệu | Vỏ: Hợp kim kẽm, Bộ phận chính: Nhôm, Trục: SUS303, Giá đỡ: Sắt mạ kẽm | ||
Trọng lượng (trạng thái đóng gói) | Xấp xỉ 280 g | ||
Phụ kiện | Khớp nối E69-C06B, Giá đỡ Servo E69-2, Cờ lê lục giác, Sách hướng dẫn sử dụng |
Xem thêm